2026年8月14日各港口輻射松價格行情
時間:
2026-08-14 15:34
來源:
木材網(wǎng)
點(diǎn)擊次數(shù):
1145
各港口現(xiàn)貨價格(元/立方米)
太倉港(長三角核心港口)
| 規(guī)格 | 等級 | 價格(元/m3) | 漲跌 |
|---|
| 4?。?.8K) | 小K級 | 750 | 持平 |
| 6?。?.8K) | 小K級 | 750 | 持平 |
| 4中(3.8A) | 中A級 | 790-800 | 持平 |
| 6中(5.8A) | 中A級 | 790-800 | 持平 |
| 4大(3.8AO/Super A) | 大A級 | 800-810 | 持平 |
| 6大(5.8AO/Super A) | 大A級 | 800-810 | 持平 |
| P30(無節(jié)材) | 高等級 | 900-950 | 持平 |
| P40(無節(jié)材) | 最高等級 | 1,100+ | 持平 |
日照港/嵐山港(北方核心港口)
| 規(guī)格 | 等級 | 價格(元/m3) | 漲跌 |
|---|
| 3.9?。?.8K) | 小K級 | 750 | 持平 |
| 5.9?。?.8K) | 小K級 | 760 | 持平 |
| 3.9中(3.8A) | 中A級 | 800-810 | 持平 |
| 5.9中(5.8A) | 中A級 | 810 | 持平 |
| 3.9大(3.8AO) | 大A級 | 900+ | 持平 |
| 5.9大(5.8AO) | 大A級 | 900+ | 持平 |
| P30(無節(jié)材) | 高等級 | 900+ | 持平 |
| P40(無節(jié)材) | 最高等級 | 1,100+ | 持平 |
新民洲港
| 規(guī)格 | 價格(元/m3) | 備注 |
|---|
| 4?。?.8K) | 750 | 6小規(guī)格僅700,全港口最低 |
| 4中(3.8A) | 780-800 | — |
| 4大(3.8AO) | 800-810 | — |
| 4米紙漿(KIS) | 600+ | 最低品類 |